可用版本
资源发布时间可以帮助判断版本新旧;它与游戏发行年月不是同一概念。
2 个版本
系统需求
系统需求展开查看最低配置和推荐配置展开
| 项目 | 最低配置 | 推荐配置 |
|---|---|---|
| 说明 | 需要 64 位处理器和操作系统 | 需要 64 位处理器和操作系统 |
| 操作系统 | Windows® 11 | Windows® 11 |
| 处理器 | Intel Core i5-10400, AMD Ryzen 5 2600 6 核/12 线程以上 | Intel Core i5-10600K, AMD Ryzen 5 5600X 6 核/12 线程以上 |
| 内存 | 16 GB RAM | 16 GB RAM |
| 显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1060 VRAM 6GB, AMD Radeon RX 5600 XT (Rev. 2.0) VRAM 6GB | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti VRAM 8GB, AMD Radeon RX 6700 XT VRAM 12GB |
| DirectX 版本 | 12 | 12 |
| 网络 | 宽带互联网连接 | 宽带互联网连接 |
| 存储空间 | 需要 125 GB 可用空间 | 需要 125 GB 可用空间 |
| 声卡 | 48000Hz 16bit 立体声 | 48000Hz 16bit 立体声 |
| 附注事项 | 内存建议采用多通道配置。必须使用 SSD。若 SSD 性能不足,可能会影响游戏体验。在图形设置为最轻量时,可实现 1080p・30fps 的游戏体验(使用升频)。 可使用帧生成功能。※遵循 Windows® 11 的系统要求 | 内存建议采用多通道配置。必须使用 SSD,建议使用 NVMe 接口的 SSD。在图形设置为标准时,可实现 1080p・60fps 的游戏体验(使用升频)。 可使用帧生成功能。※遵循 Windows® 11 的系统要求 |
补充信息
安装与运行
1. 解压后的路径不要出现中文和特殊字符
运行 Nioh3.exe
语言可在菜单中更改。
附加内容(DLC)
4003880=Nioh 3 - Hellfire Warrior Armor set + Hellfire Ninja Attire set
4003890=Nioh 3 - Scampuss Furball Netsuke Charm
4003900=Nioh 3 - Hellfrost Warrior Armor set + Hellfrost Ninja Attire set
4003910=Nioh 3 - Infernal Weapons Set
4003920=Nioh 3 - Kodama Netsuke Charm
4003930=Nioh 3 Season Pass
4003940=Nioh 3 - Chijiko Netsuke Charm
4232000=Nioh 3 - Kusanagi Netsuke Charm
4232020=Nioh 3 - Youngblood Armor
4232030=Nioh 3 - Lone Wolf's Armor
